Após 20 rodadas
Classificação — Série A 2026
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 16 | +18 | EVVVD |
| 2 | Flamengo | 38 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 17 | +19 | EDVVE |
| 3 | Athletico PR | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 | EVVVV |
| 4 | Fluminense | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | VDEEE |
| 5 | Bragantino | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | VVVEE |
| 6 | Bahia | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | DVVEE |
| 7 | Botafogo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | +2 | EDVEV |
| 8 | Atlético Mineiro | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | VDVEV |
| 9 | Corinthians | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | DVVVE |
| 10 | Coritiba | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | VVDDE |
| 11 | Cruzeiro | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | EVEVD |
| 12 | São Paulo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | +2 | DEDDE |
| 13 | Vitória | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | VDVED |
| 14 | Santos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | DDVDE |
| 15 | Grêmio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | EVDDE |
| 16 | Internacional | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | VDDDD |
| 17 | Vasco da Gama | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | DDDDE |
| 18 | Remo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | VDVDV |
| 19 | Mirassol | 20 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | DVDVE |
| 20 | Chapecoense | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 | DDDDE |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento