Após 21 rodadas
Classificação — Série A 2026
Busque um clube pelo nome ou reordene a tabela por pontos, vitórias, gols marcados, saldo de gols ou xG — a posição oficial (#) nunca muda.
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 | VVVDV | |
| 2 | 39 | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 18 | +19 | DVVEE | |
| 3 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | +9 | VVVVE | |
| 4 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | +5 | DEEEE | |
| 5 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | VVEEE | |
| 6 | 31 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 | VVEEE | |
| 7 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | VEVDV | |
| 8 | 29 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 32 | +2 | DVEVE | |
| 9 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | +2 | VVVEE | |
| 10 | 28 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | DVEVE | |
| 11 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | VDDED | |
| 12 | 26 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | +2 | EDDEE | |
| 13 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | DVEDD | |
| 14 | 23 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | VDVEV | |
| 15 | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | DVDEE | |
| 16 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | DDDDE | |
| 17 | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | VDDEE | |
| 18 | 21 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | DDDEE | |
| 19 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | DVDVD | |
| 20 | 10 | 21 | 1 | 8 | 12 | 19 | 41 | -22 | DDDEE |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento